Бесшовная импульсная трубка sandvik
Любая инженерная система, которая требует высокой ответственности ввиду своих жёстких технических требований, нуждается в качественном трубопроводе. Поэтому, если мы говорим о высоких давлениях, критических температурах, а также агрессивных средах, то это всегда бесшовная импульсная трубка sandvik или её аналог.
- Поставляем от 1/8″ до 2″ от 3 до 50 мм.
- Исполнение нержавеющая сталь марки 316.
- Изготавливаем по стандарту ASTM A213/A269.
Мы поставляем импульсную трубку марки стали TP316L, TP316, TP304L, TP304 стандарта A269, A213, SA213. Трубы всех размеров и толщин хранятся на складе в отрезках по 6 (шесть) метров. Но при необходимости перед отгрузкой могут быть нарезаны любыми отрезками по запросу заказчика с целью оптимизации затрат на грузоперевозку.
Бесшовная импульсная трубка sandvik купить.
Мы предлагаем идентичный аналог трубки Sandvik со склада в Москве. И хотим отметить, что наша трубка это всегда высокое качество и постоянное наличие на Московском складе. Кроме этого мы предлагаем различные комплектующих из нержавеющей стали. Важным является то, что трубка сандвик на сегодняшний день практически недоступна. И мы предлагаем к применению аналог без потери качества. А также приводим все типоразмеры трубок, поставляемых официальным дилером ООО «ГК «Универсал.

Бесшовная импульсная трубка sandvik метрические размеры.
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Артикул | Длина, мм | Вес, кг/м | М. р. давл, бар |
3 | 0,5 | ST-3M-0,5T-6S | 6000 | 0,031 | 450 |
3 | 0,7 | ST-3M-0,7T-6S | 6000 | 0,04 | 560 |
6 | 1,0 | ST-6M-1,0T-6S | 6000 | 0,125 | 420 |
6 | 1,5 | ST-6M-1,5T-6S | 6000 | 0,168 | 710 |
8 | 1,0 | ST-8M-1,0T-6S | 6000 | 0,175 | 310 |
8 | 1,5 | ST-8M-1,5T-6S | 6000 | 0,243 | 520 |
10 | 1,0 | ST-10M-1,0T-6S | 6000 | 0,225 | 240 |
10 | 1,5 | ST-10M-1,5T-6S | 6000 | 0,318 | 400 |
10 | 2,0 | ST-10M-2,0T-6S | 6000 | 0,399 | 620 |
12 | 1,0 | ST-12M-1,0T-6S | 6000 | 0,274 | 200 |
12 | 1,5 | ST-12M-1,5T-6S | 6000 | 0,393 | 330 |
12 | 2,0 | ST-12M-2,0T-6S | 6000 | 0,499 | 470 |
14 | 1,0 | ST-14M-1,0T-6S | 6000 | 0,324 | 180 |
14 | 1,5 | ST-14M-1,5T-6S | 6000 | 0,468 | 310 |
14 | 2,0 | ST-14M-2,0T-6S | 6000 | 0,599 | 390 |
15 | 1,0 | ST-15M-1,0T-6S | 6000 | 0,349 | 170 |
15 | 1,5 | ST-15M-1,5T-6S | 6000 | 0,505 | 260 |
16 | 1,5 | ST-16M-1,5T-6S | 6000 | 0,543 | 240 |
16 | 2,0 | ST-16M-2,0T-6S | 6000 | 0,699 | 330 |
18 | 1,5 | ST-18M-1,5T-6S | 6000 | 0,618 | 210 |
18 | 2,0 | ST-18M-2,0T-6S | 6000 | 0,798 | 290 |
20 | 1,5 | ST-20M-1,5T-6S | 6000 | 0,692 | 190 |
20 | 2,0 | ST-20M-2,0T-6S | 6000 | 0,898 | 260 |
20 | 2,5 | ST-20M-2,5T-6S | 6000 | 1,092 | 330 |
22 | 1,5 | ST-22M-1,5T-6S | 6000 | 0,767 | 170 |
22 | 2,0 | ST-22M-2,0T-6S | 6000 | 0,998 | 230 |
22 | 2,5 | ST-22M-2,5T-6S | 6000 | 1,216 | 300 |
25 | 2,0 | ST-25M-2,0T-6S | 6000 | 1,148 | 200 |
25 | 2,5 | ST-25M-2,5T-6S | 6000 | 1,404 | 260 |
25 | 3,0 | ST-25M-3,0T-6S | 6000 | 1,647 | 320 |
30 | 2,5 | ST-30M-2,5T-6S | 6000 | 1,715 | 210 |
30 | 3,0 | ST-30M-3,0T-6S | 6000 | 2,021 | 260 |
30 | 3,5 | ST-30M-3,5T-6S | 6000 | 2,314 | 310 |
32 | 2,5 | ST-32M-2,5T-6S | 6000 | 1,84 | 200 |
32 | 3,0 | ST-32M-3,0T-6S | 6000 | 2,171 | 240 |
32 | 3,5 | ST-32M-3,5T-6S | 6000 | 2,489 | 290 |
32 | 4,0 | ST-32M-4,0T-6S | 6000 | 2,795 | 330 |
38 | 3,0 | ST-38M-3,0T-6S | 6000 | 2,62 | 170 |
38 | 3,5 | ST-38M-3,5T-6S | 6000 | 3,013 | 240 |
38 | 4,0 | ST-38M-4,0T-6S | 6000 | 3,393 | 280 |
38 | 4,5 | ST-38M-4,5T-6S | 6000 | 3761 | 310 |
42 | 3,0 | ST-42M-3,0T-6S | 6000 | 2919 | 180 |
42 | 3,5 | ST-42M-3,5T-6S | 6000 | 3362 | 210 |
42 | 4,0 | ST-42M-4,0T-6S | 6000 | 3793 | 250 |
42 | 4,5 | ST-42M-4,5T-6S | 6000 | 4211 | 280 |
50 | 4,0 | ST-50M-4,0T-6S | 6000 | 4591 | 200 |
50 | 4,5 | ST-50M-4,5T-6S | 6000 | 5109 | 230 |
50 | 5,0 | ST-50M-5,0T-6S | 6000 | 5614 | 260 |
Бесшовная импульсная трубка sandvik дюймовые размеры.
Диаметр, дюйм | Толщина стенки, дюйм | Артикул | Длина, мм | Вес, кг/м | М. р. давл, бар |
1/16 | 0,012 | ST-1-12T-S6 | 6000 | 0,009 | 470 |
1/16 | 0,02 | ST-1-2T-S6 | 6000 | 0,012 | 830 |
1/8 | 0,028 | ST-2-28T-S6 | 6000 | 0,044 | 590 |
1/8 | 0,035 | ST-2-35T-S6 | 6000 | 0,052 | 750 |
1/4 | 0,035 | ST-4-35T-S6 | 6000 | 0,122 | 350 |
1/4 | 0,049 | ST-4-49T-S6 | 6000 | 0,158 | 520 |
1/4 | 0,065 | ST-4-65T-S6 | 6000 | 0,194 | 700 |
3/8 | 0,035 | ST-6-35T-S6 | 6000 | 0,194 | 230 |
3/8 | 0,049 | ST-6-49T-S6 | 6000 | 0,256 | 330 |
3/8 | 0,065 | ST-6-65T-S6 | 6000 | 0,324 | 450 |
1/2 | 0,035 | ST-8-35T-S6 | 6000 | 0,265 | 180 |
1/2 | 0,049 | ST-8-49T-S6 | 6000 | 0,355 | 255 |
1/2 | 0,065 | ST-8-65T-S6 | 6000 | 0,455 | 350 |
5/8 | 0,065 | ST-10-65T-S6 | 6000 | 0,587 | 275 |
3/4 | 0,065 | ST-12-65T-S6 | 6000 | 0,735 | 230 |
3/4 | 0,083 | ST-12-83T-S6 | 6000 | 0,912 | 290 |
3/4 | 0,12 | ST-12-120T-S6 | 6000 | 1,235 | 440 |
1 | 0,065 | ST-16-65T-S6 | 6000 | 0,978 | 165 |
1 | 0,083 | ST-16-83T-S6 | 6000 | 1,221 | 210 |
1 | 0,12 | ST-16-120T-S6 | 6000 | 1,7 | 320 |